<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball</title>
	<atom:link href="http://www.alshamil.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alshamil.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 17:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bayern verliert in Leverkusen – Meisterschaft ade?</title>
		<link>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/bayern-verliert-in-leverkusen-meisterschaft-ade.htm</link>
		<comments>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/bayern-verliert-in-leverkusen-meisterschaft-ade.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Ball ist rund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alshamil.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern München hat drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft verloren. Nach einer durchaus engagierten ersten Halbzeit verloren die Münchener dennoch am Ende klar mit 2:0 bei Bayer Leverkusen. Nach der Niederlage herrschte bei den Bayern wieder dicke Luft und teilweise konnte man das Gefühl haben, dass manche Akteure die Meisterschaft schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Bayern München hat drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft verloren. Nach einer durchaus engagierten ersten Halbzeit verloren die Münchener dennoch am Ende klar mit 2:0 bei Bayer Leverkusen.</p>
<p>Nach der Niederlage herrschte bei den Bayern wieder dicke Luft und teilweise konnte man das Gefühl haben, dass manche Akteure die Meisterschaft schon fast abgehakt haben. Nachdem dann auch noch Tabellenführer Dortmund sein Heimspiel 2:1 gegen den FSV Mainz gewinnen konnte, schwanden die Hoffnungen vielleicht noch etwas mehr. Inzwischen beträgt der Vorsprung des BVB sieben Punkte auf den Rekordmeister, und auch im Hinblick auf die Tordifferenz haben die Borussen die Münchener inzwischen überholt.<span id="more-14"></span></p>
<p>Chancen nicht verwertet</p>
<p>Die ersten 30 Minuten des Spiels waren durch sehr engagiert spielende Bayern geprägt, die die Leverkusener jederzeit im Griff hatten. Allerdings vergaben die Bayern einige gute Chancen, sodass es mit einem Remis in die Halbzeitpause ging. Im Laufe der zweiten Halbzeit kamen die Leverkusener dann besser ins Spiel, sodass die 1:0-Führung in der 79. Minute durch Stefan Kießling nicht mehr ganz so überraschend kam. Den 2:0-Endstand stellte dann noch Karim Bellarab her, der einen sehenswerten Konter erfolgreich abschließen konnte. Nach dem nächsten Spieltag müssen die Bayern nun ihre Fußballschuhe im Heimspiel gegen den FC Basel schnüren, und stehen nach der 1:0-Niederlage im Hinspiel auch hier vor keiner leichten Aufgabe.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/bayern-verliert-in-leverkusen-meisterschaft-ade.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast zwei Milliarden Euro: Bundesliga auf Rekordjagd</title>
		<link>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/fast-zwei-milliarden-euro-bundesliga-auf-rekordjagd.htm</link>
		<comments>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/fast-zwei-milliarden-euro-bundesliga-auf-rekordjagd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Ball ist rund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alshamil.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußball-Bundesliga hat in der Saison 2010/11 zahlreiche neue Rekorde aufgestellt, wie DFL-Geschäftsführer Christian Seiffert bekanntgab. Die 18 Vereine erwirtschafteten gemeinsam einen Umsatz von 1,94 Milliarden Euro. Es ist das siebte Mal in Serie, dass die deutsche Eliteliga diesbezüglich einen neuen Rekordwert erreicht. Und der Endpunkt scheint noch nicht erreicht zu sein, ist Seiffert überzeugt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fußball-Bundesliga hat in der Saison 2010/11 zahlreiche neue Rekorde aufgestellt, wie DFL-Geschäftsführer Christian Seiffert bekanntgab. Die 18 Vereine erwirtschafteten gemeinsam einen Umsatz von 1,94 Milliarden Euro. Es ist das siebte Mal in Serie, dass die deutsche Eliteliga diesbezüglich einen neuen Rekordwert erreicht. Und der Endpunkt scheint noch nicht erreicht zu sein, ist Seiffert überzeugt. Es spreche einiges dafür, dass die Liga in Richtung der Zwei-Milliarden-Grenze geht, glaub der Verbandsmann. Als Gründe für den Umsatzrekord gelten gestiegene TV-Einnahmen, höhere Gewinne aus den Verkäufen von Trikots, Fußballschuhen, Schienbeinschonern und anderen Marketingartikeln sowie der Zuschauer-Boom.<span id="more-12"></span></p>
<p>Denn auch beim Publikumszuspruch darf die Bundesliga erneut einen Rekordwert bejubeln: In der Saison 2010/2011 wollten durchschnittlich 42.101 Fans ein Spiel sehen. In den letzten zehn Jahren war es der siebte Rekord, der diesbezüglich aufgestellt worden ist. Die Bundesliga ist damit erneut mit Abstand die Fußball-Liga mit dem höchsten Zuschauerschnitt auf der ganzen Welt. Zudem konnte sie sich in der Kategorie der weltweit erfolgreichsten Sportligen auf den zweiten Platz vorschieben. Einzig die amerikanische Football-Liga NFL hat mit 66.960 Zuschauern noch einen höheren Schnitt. Erfreulich ist darüber hinaus, dass die deutsche Liga den Boom auch in Zahlen umsetzen konnte. Die 18 Vereine machten gemeinsam einen Gewinn von 52,5 Millionen Euro und drückten ihre Verbindlichkeiten um 7,9 Prozent nach unten. Diese betragen jetzt noch 593,8 Millionen Euro. Die Bundesliga sei deshalb auf einem guten Weg ist Seiffert überzeugt und erklärt, dass einzig die englische Liga derzeit noch finanzkräftiger als die deutsche sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/fast-zwei-milliarden-euro-bundesliga-auf-rekordjagd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junuzovic wechselt an die Weser</title>
		<link>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/junuzovic-wechselt-an-die-weser.htm</link>
		<comments>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/junuzovic-wechselt-an-die-weser.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Ball ist rund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alshamil.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ende der Transferperiode hat sich der SV Werder Bremen das nächste Talent gesichert. Der Österreicher Zlatko Junuzovic wechselt mit sofortiger Wirkung von Austria Wien zu den Grün Weißen. Die Austria wollte sein Juwel eigentlich nicht ziehen lassen, jedoch beugten sich die Verantwortlichen nach langen und ausführlichen Gesprächen dem Wunsch von Junuzovic. &#8220;Wir wollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Ende der Transferperiode hat sich der SV Werder Bremen das nächste Talent gesichert. Der Österreicher Zlatko Junuzovic wechselt mit sofortiger Wirkung von Austria Wien zu den Grün Weißen. Die Austria wollte sein Juwel eigentlich nicht ziehen lassen, jedoch beugten sich die Verantwortlichen nach langen und ausführlichen Gesprächen dem Wunsch von Junuzovic. &#8220;Wir wollen ihm diese Chance nicht verbauen. Deswegen habe ich Werder-Sportdirektor Klaus Allofs auch gesagt, dass er Verhandlungen mit ihm führen kann&#8221;, sagte Sportvorstand Thomas Parits am Freitagmorgen.</p>
<p>Geplant war der Wechsel eigentlich erst für den kommenden Sommer, jedoch wurden die Verantwortlichen vom SV Werder durch die Verletzung von Aaron Hunt (Aduktorenprobleme) zu einer schnellen Reaktion gezwungen. Somit kann der 24-jährige Österreicher bereits jetzt für eine Ablösesumme von rund 400.000 Euro die Fußballschuhe für seinen neuen Arbeitgeber schnüren. Junuzovic unterschrieb einen Vertrag bis 2015.<span id="more-9"></span></p>
<p>Nachdem die Wechsel von Marco Marin und dem Brasilianer Wesley immer wahrscheinlicher werden, konnte sich der Verein durch den &#8220;Ösi-Özil&#8221; einen qualitativ gleichwertigen Ersatz sichern. Auch Trainer Thomas Schaf zeigte sich erfreut über seinen neuen Schützling. &#8220;Zlatko Junuzovic ist technisch versiert, ein guter Vorbereiter und schussstark. Mit seinem Spiel wird er unsere Möglichkeiten im Mittelfeld erweitern und bereichern&#8221;, sagte er in einem Interview.</p>
<p>Am 30.1 folgt nach dem medizinischen Check erst einmal die offizielle Vorstellung des Neu-Bremers. Danach muss Junuzovic im Mannschaftstraining und in seinen ersten Bundesligaeinsätzen beweisen, ob er den hohen Erwartungen gerecht werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/junuzovic-wechselt-an-die-weser.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzhäuser: Projekt Ballack gescheitert!</title>
		<link>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/holzhaeuser-projekt-ballack-gescheitert.htm</link>
		<comments>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/holzhaeuser-projekt-ballack-gescheitert.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Ball ist rund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alshamil.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dicke Luft in Leverkusen! Die Verpflichtung des Ex-Nationalspielers Micheal Ballack vom FC Chelsea wurde zuletzt von Wolfgang Holzhäuser, dem Geschäftsführer der Werkself, als Fehler bezeichnet. Des Weiteren empfiehlt Holzhäuser Ballack einen baldigen Wechsel, da er für ihn in Leverkusen keine Perspektive mehr sieht. Auslöser dieser Diskussion war das Spiel am vergangenen Wochenende gegen den FSV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicke Luft in Leverkusen! Die Verpflichtung des Ex-Nationalspielers Micheal Ballack vom FC Chelsea wurde zuletzt von Wolfgang Holzhäuser, dem Geschäftsführer der Werkself, als Fehler bezeichnet. Des Weiteren empfiehlt Holzhäuser Ballack einen baldigen Wechsel, da er für ihn in Leverkusen keine Perspektive mehr sieht.</p>
<p>Auslöser dieser Diskussion war das Spiel am vergangenen Wochenende gegen den FSV Mainz 05. Nachdem Trainer Robin Dutt den 35-Jährigen aufgrund seiner schlechten Leistung auswechselte verweigerte dieser den obligatorischen Handschlag. Prompt wurde er vom Bayer-Chef und Sportdirektor Rudi Völler zu einem Gespräch beordert. Daraufhin folgten die Vorwürfe von Holzhäuser: &#8220;Es ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir uns alle eingestehen müssen, dass unsere Überlegungen, die wir vor 20 Monaten hatten, nicht aufgegangen sind&#8221;, sagte der Geschäftsführer.<span id="more-5"></span></p>
<p>Nach diesem Szenario wird ein Abschied Ballacks immer wahrscheinlicher. Sogar ein Wechsel vor Ablauf der Transferperiode erscheint im Bereich des Möglichen: „Wenn er auf uns zukommen sollte, wären wir aufgrund unseres persönlichen Verhältnisses natürlich gesprächsbereit. Dann würden wir uns zusammensetzen und eine vernünftige Lösung finden&#8221;, so Völler in einem Interview für &#8220;Sport 1&#8243;.</p>
<p>Die Personalie Micheal Ballack wird in nächster Zeit wohl noch für viel Gesprächsstoff sorgen. Ob Wechsel oder nicht, am kommenden Samstag wird der Ex-Nationalmannschaftskapitän beim Spiel in Bremen wohl erst mal auf der Bank Platz nehmen müssen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alshamil.org/der-ball-ist-rund/holzhaeuser-projekt-ballack-gescheitert.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

